-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Final - MasterA - Fecha 1 - 1  -  Tanda: 1
Categoria:MasterA
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:01/11/2020 12:22:23
Orden:Puesto
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre		     Vueltas	T.Total	     Dif	Recargo
1	21	+Celia, German        	16	14:07:911  0:00:000     0 Seg
2	3	-Di Scala, Cristian   	16	14:10:205  0:02:294     0 Seg
3	4	+Muro, Julian         	16	14:10:655  0:02:744     0 Seg
4	5	-Benvenutto, Mariano  	16	14:10:793  0:02:882     0 Seg
5	8	-Larrea, Martin       	16	14:12:102  0:04:191     0 Seg
6	1	-Garrido, Diego       	16	14:14:120  0:06:209     0 Seg
7	12	+Espindola, Ignacio   	16	14:18:650  0:10:739     0 Seg
8	24	-Colaneri, Lucas      	16	14:19:004  0:11:093     0 Seg
9	2	-Ario, Joaquin       	16	14:24:257  0:16:346     0 Seg
10	10	-Henrik, Eduardo      	16	14:25:906  0:17:995     0 Seg
11	19	+Desteban, Leo        	16	14:26:266  0:18:355     0 Seg
12	20	+Gianini, Lucas       	16	14:27:673  0:19:762     0 Seg
13	52	+Lopez, Guillermo     	16	14:27:413  0:19:502     0 Seg
14	18	+Cazou, Martin        	16	14:28:552  0:20:641     0 Seg
15	55	+Pensa, Felipe        	16	14:31:099  0:23:188     0 Seg
16	48	+Lorenzani, Ricardo   	16	14:32:399  0:24:488     0 Seg
17	54	+Pepa, Matias         	16	14:35:090  0:27:179     0 Seg
18	17	+Espindola, Fabio     	16	14:36:703  0:28:792     0 Seg
19	46	+Picardo, Nicolas     	16	14:39:550  0:31:639     0 Seg
20	47	+Cassino, Damian      	16	14:45:715  0:37:804     0 Seg
21	31	+Negri, Diego         	16	14:58:051  0:50:140     0 Seg
22	22	+Scenna, Nicolas      	3	3:04:276                0 Seg
23	53	+Perez, Claudio       	0	                        0 Seg
24	51	+Morales, Marcos      	0	                        0 Seg
25	11	-Faijos, Luciano      	0	                        0 Seg

Mejor Tiempo: 4 -- +Muro, Julian -- 0:52:414
Promedio de velocidad: 74,9 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------
Recargo de puesto al Kart 52 (Lopez) por toque al Kart 20 (Gianini).
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

